Ficha técnica del Tecno Spark Go 2024
TECNO SPARK GO 2024 | |
DIMENSIONES | 163,69 x 75,6 x 8,55 mm. |
PANTALLA | 6,6″ HD+ (1612 x 720 píxeles) con panel LCD, tasa de refresco de 90 Hz y notch perforado con Dynamic Port. |
PROCESADOR | Unisoc Tiger T606 con gráfica ARM Mali G57. |
RAM | 4 GB + 4 GB de RAM virtual. |
ALMACENAMIENTO | 128 GB. Ampliable con micro SD hasta 1 TB. |
CÁMARA TRASERA | Principal de 13 MP con f/1.8. |
Sensor de IA de 2 MP. | |
Dual flash LED. | |
CÁMARA FRONTAL | 8 MP. |
CONECTIVIDAD Y EXTRAS | USB-C, WiFi, Dual SIM 4G, GPS, Bluetooth 5.0, GPS, OTG, altavoces estéreos con sonido DTS, lector de huellas lateral y radio FM. |
BATERÍA | 5000 mAh con carga de 10 W. |
SISTEMA OPERATIVO | Android 13. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.