Ficha técnica del Tecno Spark 20 Pro Plus
TECNO SPARK 20 PRO PLUS | |
MEMORIA RAM | 8+8 GB |
CÁMARA FRONTAL | 32 MP |
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | 256GB |
CONECTIVIDAD/CONEXIÓN | Bluetooth |
SISTEMA OPERATIVO | Android |
TAMAÑO DE SIM | Micro SIM |
NÚCLEOS DEL PROCESADOR | Octa core |
VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO (GHZ) | 2.2 GHz |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | 6 |
CONECTIVIDAD | 4G LTE |
PROCESADOR ESPECÍFICO TXT | MTK G99 Ultimate |
DIMENSIONES | 164.7 x 75 x 7.6 mm |
CÁMARA POSTERIOR | 108 MP |
MODELO | 20 PRO + |
PROCESADOR | Mediatek |
SISTEMA OPERATIVO ESPECÍFICO | Android 13 tiramisu |
VELOCIDAD DE IMAGEN | 120Hz |
REQUIERE IMEI | Si |
CAPACIDAD DE LA BATERÍA (EN MAH) | 5000 |
CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA | Amoled |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.