Ficha técnica del Tecno Phantom V Flip 5G
TECNO PHANTOM V FLIP 5G | |
GENERAL | |
Marca | Tecno |
Modelo | Phantom V Flip |
DISEÑO | |
Alto | 171.7 mm (6.76 pulgada) |
Ancho | 74.1 mm (2.92 pulgada) |
Grosor | 7 mm (0.28 pulgada) |
Peso | 194 g (6.84 oz) |
Materiales del cuerpo | Espalda: cuero ecológico |
Marco: Aluminio | |
Bisagra: acero inoxidable | |
Colores | Negro, Violeta |
PANTALLA | |
Tipo de Pantalla | AMOLED, LTPO AMOLED plegable |
Tamaño de pantalla | 6.9 pulgada |
Resolución | 1080 × 2640 píxeles |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Brillo máximo | 1000 cd/m² |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin bisel | No |
Características | Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil |
HARDWARE | |
Chipset | MediaTek Dimensity 8050 |
Núcleos de procesador | Ocho nucleos |
Tecnología de procesador | 6 nm |
Velocidad del procesador | 3.0 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | 1x 3.0 GHz – Cortex-A78 |
3x 2.6 GHz – Cortex-A78 | |
4x 2.0 GHz – Cortex-A55 | |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G77 MC9 |
RAM | 8GB |
Almacenamiento | 256GB |
Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 |
¿Ampliable? (SD) | No |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) |
Interfaz de usuario | HIOS 13.5 |
CÁMARA PRINCIPAL | |
Soporte de cámara | Sí |
Cámara doble
|
64 MP, ƒ/1.7, 25 mm ( Gran angular ), 0.8 μm, 1/1.73″ Tamaño del sensor |
PDAF | |
13 MP, ƒ/2.2 ( Ángulo ultra amplio ), 1.12 μm, 1/3″ Tamaño del sensor | |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED |
Características
|
Alto rango dinámico (HDR) |
Panorama | |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo
|
2160p @ 30 fps |
1080p @ 30/60 fps | |
CÁMARA FRONTAL | |
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 32 MP, ƒ/2.5, 24 mm ( Gran angular ), 0.8 μm, 1/2.8″ Tamaño del sensor |
Enfoque automático (PDAF) | |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1440p @ 30 fps |
1080p @ 30/60 fps | |
BATERÍA | |
Capacidad | 4000 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 45 W |
REDES | |
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Soporte VoLTE | Sí |
Velocidad de datos | 5G, LTE-A, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900 MHz) |
CONECTIVIDAD | |
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 6 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
Funciones de Wi-Fi | Banda dual |
Bluetooth | Sí, v5.1 |
Puertos USB | USB Type-C |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | GPS |
Soporte NFC | Sí |
MULTIMEDIA | |
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | No |
Tipo de audio | Stereo |
CARACTERISTICAS | |
Sensores | Acelerómetro |
Brújula | |
Giroscopio | |
Sensor de proximidad | |
Sensor de huellas dactilares de montaje lateral |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.